

2012年2月8日
星期三
星期三


用户登录
科目分类 更多...
高校分类 更多...
区域分类 更多...
教学热点
友情链接 更多...
搜索中心

| 编号 | 任教学校或所读高校 | 专业 | 职业 | 登记日期 |
| 20398 | ------------ | 数学 | 退休教师 | 02-02 |
| 20400 | 浙江大学/美术文化教育机构 | 古典文献专业/全文综科目 | 在职教师 | 02-02 |
| 19900 | 一本 | 数学 | 在职教师 | 01-30 |
| 19034 | 杭州某重点高中 | 化学\生物 | 在职教师 | 01-30 |
| 14447 | 省一级重点中学 | 数学 | 在职教师 | 01-30 |
| 20387 | 春蕾中学 | 数学 | 在职教师 | 12-23 |
| 20381 | 中国美术学院 | 美术 | 在职教师 | 12-07 |
| 20379 | 浙江三联专修学院 | 数学 | 在职教师 | 11-27 |
| 10644 | 杭州某重高 | 数学 | 在职教师 | 11-15 |
| 18969 | 杭州某高级中学 | 地理科学 | 在职教师 | 10-18 |
| 编号 | 学校 | 专业 | 年级 | 登记日期 |
| 20408 | 浙江中医药大学 | 中药学 | 研一 | 02-08 |
| 20407 | 浙江理工大学 | 日语 | 已工作 | 02-08 |
| 20406 | 浙江理工 | 电子商务 | 大一 | 02-08 |
| 20405 | 浙江大学 | 法学 | 大二 | 02-08 |
| 20404 | 湖北大学 | 数学 | 已工作 | 02-08 |
| 20397 | 浙江财经学院 | 市场营销 | 大二 | 02-06 |
| 19936 | 浙江大学城市学院 | 信息统计与计算科学 | 大三 | 02-03 |
| 20396 | 中国医科大学 | 预防医学 | 大四 | 02-02 |
| 20403 | 杭州师范大学下沙校区 | 师范历史(一本) | 大二 | 02-02 |
| 20402 | 天水师范学院 | 化学 | 已工作 | 02-02 |

| 编号 | 地址 | 课程 | 年级 | 登记日期 | 找到 |
| 5224 | 三墩颐景园 | 英语、数学 | 高三 | 02-05 | |
| 5277 | 圣苑小区(浙江大学紫金港校区对面) | 语文、英语、数学 | 小学四年级 | 02-02 | |
| 5229 | 江岸区降低的 | 计算机 | 成人 | 01-25 | |
| 5275 | 闲林岸上蓝山翠竹苑 | 语文、英语、数学 | 初一 | 01-13 | |
| 5276 | 武林桥河下12号1单元402室 | 物理、化学 | 高二 | 01-12 | |
| 5274 | 西湖区教工路336号华门21世纪公寓B幢2307室 | 语文、英语 | 小学六年级 | 01-06 | |
| 5273 | 万寿亭 | 声乐 | 成人 | 12-28 | |
| 5272 | 杭州甬江路 | 语文、英语、数学、地理、历史、政治 | 高三 | 12-23 | |
| 5247 | 湖墅南路 | 英语 | 成人 | 12-14 | |
| 5230 | 湖墅南路 | 英语、数学 | 成人 | 12-14 |






位